Two Cons; CON gressman Arcuri and CON sultant, Kristian Stiles Aren't CON vincing

Documents show that you, Congressman have already paid a consulting firm. Justice Denied found these expenditures for Congressman Arcuri to a consulting firm of Fraioli and Associates. Stiles expenditures and Fraioli and Associates appear to be duplicated during the same months. (roughly speaking)
Take a look and compare:
Expenditure Detail
Michael Arcuri - 2008
Return to Expenditure Summary
| Recipient | Amount | Date | Description |
|---|---|---|---|
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,000 | March 01, 2007 | Consulting - Fundraising |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,017 | August 30, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,019 | February 29, 2008 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,038 | May 01, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,086 | July 31, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,122 | October 02, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,170 | December 04, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,172 | July 01, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,250 | November 04, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,255 | January 31, 2008 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,428 | June 01, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,486 | January 08, 2008 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,816 | April 01, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $1,380 | January 23, 2007 | Consulting-Campaign Fundraising |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $3,000 | February 07, 2007 | Consulting-Campaign Fundraising |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $336 | February 22, 2007 | Fundrainsing Expense Reimbursement |
| Fraioli and Associates, Washington, DC | $101 | April 12, 2007 | Reimbursement-Printing Expense |
Expenditure Detail
Michael Arcuri - 2008
Return to Expenditure Summary
| Recipient | Amount | Date | Description |
|---|---|---|---|
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | July 15, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | August 23, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | November 05, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | December 14, 2007 | Consulting - Fundraising Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | January 08, 2008 | Consulting - Fundraising Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | February 18, 2008 | Consulting - Fundraising Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | March 15, 2008 | Consulting - Fundraising Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | October 30, 2007 | Consulting - Fundrasing Servcies |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $4,000 | September 14, 2007 | Consutling - Fundrasing Services |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $98 | February 18, 2008 | Reimbursement - Flowers |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $448 | October 15, 2007 | Reimbursement - Travel expenses (unitem) |
| Stiles, Kristian, New York, NY | $36,546 | 11 |
| Stiles, New York, NY | $8,000 | 2 |
All information from:http://www.opensecrets.org/politicians/expend.php?cycle=2008&cid=N00027890

0 comments:
Post a Comment